Tariffe
|
||||||
MAIL marinadelnettunomilazzo@gmail.com TEL 0909281180 | ||||||
VHF 9 | ||||||
Marina del Nettuno Messina – Milazzo – Tariffe | ||||||
TARIFFE GIORNALIERE (I.V.A. INCLUSA) – DAILY RATE | ||||||
ALTA STAGIONE DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE – HIGH SEASON FROM 01 JUNE TO 30 SEPTEMBER | ||||||
CAT. | DIMENSIONI Mt. | DA 1 A 15 GIORNI | DA 16 A 60 GIORNI | OLTRE 60 GIORNI | ||
A4 | OLTRE 35,01 | € 450,00 | € 430,00 | € 400,00 | ||
A3 | DA 30,01 A 35,00 | € 430,00 | € 370,00 | € 340,00 | ||
A2 | DA 25,01 A 30,00 | € 400,00 | € 360,00 | € 330,00 | ||
A1 | DA 22,01 A 25,00 | € 300,00 | € 270,00 | € 245,00 | ||
A | DA 20,01 A 22,00 | € 250,00 | € 220,00 | € 200,00 | ||
B | DA 18,51 A 20,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 145,00 | ||
C | DA 17,01 A 18,50 | € 180,00 | € 160,00 | € 135,00 | ||
D | DA 15,01 A 17,00 | € 150,00 | € 130,00 | € 110,00 | ||
E | DA 12,51 A 15,00 | € 120,00 | € 110,00 | € 85,00 | ||
F | DA 10,01 A12,50 | € 100,00 | € 80,00 | € 65,00 | ||
G | DA 08,01 A 10,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 55,00 | ||
H | DA 06,01 A 08,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 45,00 | ||
MEDIA STAGIONE DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO E DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE – MEDIUM SEASON FROM 15 APRIL TO 31 MAY FROM 01 OCTOBER TO 31 OCTOBER | ||||||
CAT. | DIMENSIONI Mt. | DA 1 A 15 GIORNI | DA 16 A 60 GIORNI | OLTRE 60 GIORNI | ||
A4 | OLTRE 35,01 | € 400,00 | € 340,00 | € 310,00 | ||
A3 | DA 30,01 A 35,00 | € 340,00 | € 310,00 | € 260,00 | ||
A2 | DA 25,01 A 30,00 | € 310,00 | € 260,00 | € 220,00 | ||
A1 | DA 22,01 A 25,00 | € 255,00 | € 230,00 | € 200,00 | ||
A | DA 20,01 A 22,00 | € 215,00 | € 205,00 | € 170,00 | ||
B | DA 18,51 A 20,00 | € 180,00 | € 145,00 | € 135,00 | ||
C | DA 17,01 A 18,50 | € 160,00 | € 125,00 | € 100,00 | ||
D | DA 15,01 A 17,00 | € 120,00 | € 100,00 | € 90,00 | ||
E | DA 12,51 A 15,00 | € 100,00 | € 85,00 | € 75,00 | ||
F | DA 10,01 A12,50 | € 75,00 | € 60,00 | € 50,00 | ||
G | DA 08,01 A 10,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 45,00 | ||
H | DA 06,01 A 08,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 40,00 | ||
BASSA STAGIONE DAL 01 NOVEMBRE AL 14 APRILE – LOW SEASON FROM 01 NOVEMBER TO 14 APRIL | ||||||
CAT. | DIMENSIONI Mt. | DA 1 A 15 GIORNI | DA 16 A 60 GIORNI | OLTRE 60 GIORNI | ||
A4 | OLTRE 35,01 | € 275,00 | € 250,00 | € 235,00 | ||
A3 | DA 30,01 A 35,00 | € 260,00 | € 210,00 | € 190,00 | ||
A2 | DA 25,01 A 30,00 | € 210,00 | € 185,00 | € 165,00 | ||
A1 | DA 22,01 A 25,00 | € 185,00 | € 160,00 | € 150,00 | ||
A | DA 20,01 A 22,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 135,00 | ||
B | DA 18,51 A 20,00 | € 135,00 | € 120,00 | € 120,00 | ||
C | DA 17,01 A 18,50 | € 120,00 | € 110,00 | € 100,00 | ||
D | DA 15,01 A 17,00 | € 110,00 | € 100,00 | € 75,00 | ||
E | DA 12,51 A 15,00 | € 75,00 | € 60,00 | € 60,00 | ||
F | DA 10,01 A12,50 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | ||
G | DA 08,01 A 10,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | ||
H | DA 06,01 A 08,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 25,00 | ||
TARIFFE ANNUALI E STAGIONALI (I.V.A. INCLUSA) | ||||||
CAT. | DIMENSIONI Mt. | TARIFFE ANNUALI | TARIFFE STAGIONALI DAL 01/06 AL 30/09 | |||
A4 | OLTRE 35,01 | € 30.000,00 | € 20.000,00 | |||
A3 | DA 30,01 A 35,00 | € 25.500,00 | € 17.000,00 | |||
A2 | DA 25,01 A 30,00 | € 20.800,00 | € 14.000,00 | |||
A1 | DA 22,01 A 25,00 | € 16.100,00 | € 10.500,00 | |||
A | DA 20,01 A 22,00 | € 13.900,00 | € 9.500,00 | |||
B | DA 18,51 A 20,00 | € 11.550,00 | € 7.500,00 | |||
C | DA 17,01 A 18,50 | € 9.250,00 | € 6.000,00 | |||
D | DA 15,01 A 17,00 | € 8.100,00 | € 5.500,00 | |||
E | DA 12,51 A 15,00 | € 6.900,00 | € 4.500,00 | |||
F | DA 10,01 A12,50 | € 5.200,00 | € 3.500,00 | |||
G | DA 08,01 A 10,00 | € 4.100,00 | € 2.700,00 | |||
H | DA 06,01 A 08,00 | € 3.500,00 | € 2.300,00 | |||
I | DA 0 A 06,00 | € 2.900,00 | € 1.900,00 | |||
ESCLUSI SERVIZI – WATER AND ELECTRICITY EXCLUDED | ||||||
PER I CATAMARANI LE TARIFFE AVRANNO UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% – FOR CATAMARANS 50% INCREASE | ||||||
LE TARIFFE SI RIFERISCONO ALL’EFFETTIVA LUNGHEZZA FUORI TUTTO –RATES REFER TO REAL LENGHT OVER ALL |